Send \ Receive XMR LTC DASH BTC-LN BTC DOGE
XMR 1.0000000 0.2972792 0.0737356 345.7545661 345.7545661 0.0006381
LTC 3.9311712 1.0000000 0.2554490 1198.1069910 1198.1069910 0.0022102
DASH 16.2201377 4.2571355 1.0000000 0.0002138 4968.0251388 0.0091328
BTC-LN 0.0032808 0.0008593 0.0002139 1.0000000 1.0005000 0.0000018
BTC 0.0032808 0.0008593 0.0002139 1.0005000 1.0000000 0.0000018
DOGE 1830.6132504 479.4688956 118.8950596 542115.6061530 542115.6061530 1.0000000
Ad: Key To Your Privacy - Xeovo VPN