Send \ Receive XMR LTC DASH BTC-LN BTC DOGE
XMR 1.0000000 0.4176419 0.0731284 384.1352156 384.1352156 0.0007031
LTC 2.8008792 1.0000000 0.1951241 1026.7203984 1026.7203984 0.0018798
DASH 15.0118778 5.9956229 1.0000000 0.0001910 5563.3932198 0.0101560
BTC-LN 0.0027267 0.0010870 0.0001910 1.0000000 1.0005000 0.0000018
BTC 0.0027267 0.0010870 0.0001910 1.0005000 1.0000000 0.0000018
DOGE 1553.8773830 619.4969805 108.0946065 546440.6223959 546440.6223959 1.0000000
Ad: Buy a self-serve ad on this site